Cargadoras frontales
FL919
- Potencia
- 75 kW a 2.400 rpm
- Peso
- 6.380 Kg
- Capacidad
- 2.000 Kg
Ficha técnica
Especificaciones principales
| Potencia nominal | 75 kW a 2.400 rpm |
|---|---|
| Peso Operativo | 6.380 Kg |
| Carga útil | 2.000 Kg |
| Cilindrada | 3,8 L |
| Altura de descarga | 3.200 mm |
| Caudal | 160 L/min a 2.400 rpm |
| Longitud Total | 6.390 mm |
| Tanque de combustible | 90 L |
| Potencia equivalente | 100 HP |
| Torque nominal | 332 N·m entre 1.600 y 1.800 |
| Válculo de control | 2 spool |
| Presión del sistema | 16 MPa |
Mostramos los datos principales. Descargá el folleto para ver la ficha técnica completa (37 especificaciones).
Relacionados



