Cargadoras frontales
FL917
- Potencia
- 65 kW / 87 HP a 2.400 rpm
- Peso
- 5.230 kg
- Capacidad
- 1.500 kg
Ficha técnica
Especificaciones principales
| Potencia Nominal | 65 kW / 87 HP a 2.400 rpm |
|---|---|
| Peso Operativo | 5.230 kg |
| Carga útil | 1.500 kg |
| Cilindrada | 3,8 L |
| Altura de descarga | 3.300 mm |
| Caudal | 120 L/min a 2.400 rpm |
| Marchas | 2 adelante / 2 atrás |
| Longitud Total | 5.925 mm |
| Tanque de combustible | 90 L |
| Presión de transmisión | 1,1-1,5 MPa |
| Convertidor de torque | 3 elementos |
| Relación de torque | 3,13 |
Mostramos los datos principales. Descargá el folleto para ver la ficha técnica completa (37 especificaciones).
Relacionados



