Compactadores
FY12S
- Potencia
- 97,5 kW / 131 HP a 2.200 rpm
- Peso
- 12.000 kg
- Cilindrada
- 4,5 L
Ficha técnica
Especificaciones principales
| Potencia Bruta | 97,5 kW / 131 HP a 2.200 rpm |
|---|---|
| Peso operativo | 12.000 kg |
| Cilindrada | 4,5 L |
| Configuración | 4 cilindros . 4 tiempos |
| Par máximo | 560 N.m a 1400~1600 rpm |
| Longitud total | 5.890 mm |
| Ancho total | 2.305 mm |
| Altura total | 3.160 mm |
| Tanque de combustible | 260 L |
| Pistones variable | 75 ml/r |
| Pendiente máxima | 48 % |
| Avance I /II | 0–5,3 / 0–9,9 km/h |
Mostramos los datos principales. Descargá el folleto para ver la ficha técnica completa (32 especificaciones).
