Minicargadoras
FSL75
- Potencia
- 55 kW / 74 HP a 2.500 rpm
- Peso
- 3.500 kg
- Capacidad
- 1.230 kg
Ficha técnica
Especificaciones principales
| Potencia nominal | 55 kW / 74 HP a 2.500 rpm |
|---|---|
| Peso operativo | 3.500 kg |
| Carga nominal | 1.230 kg |
| Cilindrada | 3,168 L |
| Altura de descarga | 2.440 mm |
| Tanque de combustible | 91 L |
| Diámetro x carrera | 98 x 105 mm |
| Consumo de combustible | 15,9 L/h |
| Velocidad máxima | 11,8 km/h |
| Neumáticos | 12-16.5 SMS |
| Capacidad del cucharón | 0,54 m³ |
| Carga de vuelco | 2.460 kg |
Mostramos los datos principales. Descargá el folleto para ver la ficha técnica completa (39 especificaciones).
