Tractores agrícolas
1504R
- Potencia
- 110,3 kW/150 HP
- Cilindrada
- 6,5 L
Ficha técnica
Especificaciones principales
| Potencia nominal | 110,3 kW/150 HP |
|---|---|
| Cilindrada | 6,5 L |
| Configuración | 6 cilindros, turbo e intercooler |
| Velocidad de avance | 2,73-32,64 km/h |
| Velocidades | 540 / 1.000 rpm |
| Longitud total | 5.300 mm |
| Ancho total | 2.620 mm |
| Altura total | 3.010 mm |
| 4x4 | 3.500 kg |
| Régimen nominal | 2.200 rpm |
| Transmisión | 16F + 16R |
| Tracción | 4x4 |
Mostramos los datos principales. Descargá el folleto para ver la ficha técnica completa (29 especificaciones).
Relacionados



